Місячний календар на травень 2016 року з зазначенням днів молодика,
повні, фаз Місяця, положенням Місяця у знаках Зодіаку, а також сприятливих і несприятливих місячних днів.
повні, фаз Місяця, положенням Місяця у знаках Зодіаку, а також сприятливих і несприятливих місячних днів.
| Дата | Місячний день | Місяць у знаку Зодіака | Фаза Місяця | Сприятливі та несприятливі дні * |
| 1 травня 2016, Нд | 24 | Місяць в Рибах 16:33 | Спадаючий місяць | |
| 2 травня 2016, Пн | 25 | Місяць в Рибах | Спадаючий місяць | Сприятливий день |
| 3 травня 2016, Вт | 26 | Місяць в Овні 19:04 | Спадаючий місяць | |
| 4 травня 2016, Ср | 27 | Місяць в Овні | Спадаючий місяць | |
| 5 травня 2016, Чт | 28 | Місяць у Тельці 19:10 | Спадаючий місяць | |
| 6 травня 2016, Пт | 29/1 | Місяць у Тельці | Молодик 21:30 |
Сприятливий день |
| 7 травня 2016, Сб | 2 | Місяць у Близнюках 18:34 | Зростаючий місяць | |
| 8 травня 2016, Нд | 3 | Місяць у Близнюках | Зростаючий місяць | |
| 9 травня 2016, Пн | 4 | Місяць у Раку 19:24 | Зростаючий місяць | |
| 10 травня 2016, Вт | 5 | Місяць у Раку | Зростаючий місяць | |
| 11 травня 2016, Ср | 6 | Місяць у Раку 23:32 | Зростаючий місяць | Сприятливий день |
| 12 травня 2016, Чт | 7 | Місяць у Леві | Зростаючий місяць | |
| 13 травня 2016, Пт | 8 | Місяць у Леві | перша чверть 19:02 | Несприятливий день |
| 14 травня 2016, Сб | 9 | Місяць в Діві 07:52 | Зростаючий місяць | |
| 15 травня 2016, Нд | 10 | Місяць в Діві | Зростаючий місяць | |
| 16 травня 2016, Пн | 11 | Місяць у Терезах 19:33 | Зростаючий місяць | Сприятливий день |
| 17 травня 2016, Вт | 12 | Місяць у Терезах | Зростаючий місяць | |
| 18 травня 2016, Ср | 13 | Місяць у Терезах | Зростаючий місяць | |
| 19 травня 2016, Чт | 14 | Місяць у Скорпіоні 08:29 | Зростаючий місяць | |
| 20 травня 2016, Пт | 15 | Місяць у Скорпіоні | Зростаючий місяць | |
| 21 травня 2016, Сб | 16 | Місяць у Стрільці 20:48 | Зростаючий місяць 23:14 |
|
| 22 травня 2016, Нд | 17 | Місяць у Стрільці | Повний місяць | Несприятливий день |
| 23 травня 2016, Пн | 18 | Місяць у Стрільці | Спадаючий місяць | |
| 24 травня 2016, Вт | 19 | Місяць у Козерозі 07:34 | Спадаючий місяць | |
| 25 травня 2016, Ср | 20 | Місяць у Козерозі | Спадаючий місяць | |
| 26 травня 2016, Чт | 20 | Місяць у Водолії 16:27 | Спадаючий місяць | |
| 27 травня 2016, Пт | 21 | Місяць у Водолії | Спадаючий місяць | Сприятливий день |
| 28 травня 2016, Сб | 22 | Місяць у Водолії 23:06 | Спадаючий місяць | |
| 29 травня 2016, Нд | 23 | Місяць в Рибах | Остання чверть 14:12 | Несприятливий день |
| 30 травня 2016, Пн | 24 | Місяць в Рибах | Спадаючий місяць | |
| 31 травня 2016, Вт | 25 | Місяць в Овні 03:09 | Спадаючий місяць |
У місячному календарі на травень 2016 року дані вказані за київським часом.
* Сприятливі дні місячного календаря — це місячні дні, коли між Сонцем та Місяцем формуються гармонійні аспекти в 60 (секстіль) або 120 (трин) градусів. Це вдалі фази Місяця для початку нових справ і прийняття важливих рішень.
* Несприятливі дні місячного календаря — це місячні дні, коли між Сонцем та Місяцем формуються напружені аспекти в 0 (з'єднання), 90 (квадратура) або 180 (опозиція) градусів. У ці фази Місяця слід проявляти обережність та уважність.